Return to main Return to main page

Ranking based on total number of ranked ctb maps passed.

Data taken from top 10,000 players.

Any ranked mod is allowed (so no Auto, Relax, ScoreV2 etc.)

If you are aiming for 100%, please see here. tl;dr Don't AFK. Just play the way you normally do.

Using 1st Feb 2026 data. Data is released once a month at data.ppy.sh, used with permission

(Case-insensitive)
# Name Passes
(out of 10935)
1 (→) Oktavia 10935 (100.00%) (+0.0%)
2 (→) Sibuxiang 10925 (99.91%) (-0.1%)
3 (→) Airion 10855 (99.27%) (-0.5%)
4 (→) -rafix- 10819 (98.94%) (-0.5%)
5 (+3) Nosaka 10773 (98.52%) (+2.2%)
6 (+7) -Isla- 10758 (98.38%) (+9.1%)
7 (-1) tacokatze 10747 (98.28%) (+0.8%)
8 (-3) Eta UMa 10589 (96.84%) (-1.5%)
9 (-2) sularis 10369 (94.82%) (-2.4%)
10 (-1) Hoshimachi 10086 (92.24%) (-2.1%)
11 (-1) Nene Sakura 10059 (91.99%) (-2.2%)
12 (-1) Nelly 10015 (91.59%) (-2.3%)
13 (+18) turt- 9957 (91.06%) (+22.3%)
14 (+1) Nikolai 9881 (90.36%) (+1.8%)
15 (-3) CelegaS 9775 (89.39%) (-2.7%)
16 (-2) CyCeph 9658 (88.32%) (-0.8%)
17 (-1) TheShadowOfDark 9412 (86.07%) (-1.7%)
18 (-1) Edgar_Figaro 9275 (84.82%) (-2.6%)
19 (-1) Zak 9138 (83.57%) (-2.1%)
20 (→) _Misti 9107 (83.28%) (-2.0%)
21 (-2) Volki 9061 (82.86%) (-2.5%)
22 (-1) -NGNL- 8807 (80.54%) (-2.2%)
23 (+7) -Psicosis 8789 (80.37%) (+7.9%)
24 (-2) madcin 8758 (80.09%) (-1.1%)
25 (+2) Araxcrow 8693 (79.50%) (+4.0%)
26 (-3) ES Jonne 8564 (78.32%) (-1.4%)
27 (-2) syu 8525 (77.96%) (+0.1%)
28 (-4) FruktoLove 8377 (76.61%) (-1.8%)
29 (-3) shinitaichan 8012 (73.27%) (-2.3%)
30 (-1) ERROR CODE 0x7A 7728 (70.67%) (-2.2%)
31 (-3) Pepti 7727 (70.66%) (-2.2%)
32 (→) Predominador 7680 (70.23%) (+4.8%)
33 (→) Aveil 7109 (65.01%) (+0.5%)
34 (+1) _Illustrious_ 6868 (62.81%) (+0.4%)
35 (-1) Catch The Beat 6726 (61.51%) (-1.7%)
36 (→) Osdare 6625 (60.59%) (-1.7%)
37 (+2) XisK 6619 (60.53%) (-0.9%)
38 (→) Tohtori G-piste 6608 (60.43%) (-1.6%)
39 (-2) Pluko 6588 (60.25%) (-1.9%)
40 (+10) ElPolloOficial 6528 (59.70%) (+5.3%)
41 (-1) watimanare 6488 (59.33%) (-1.8%)
42 (+3) Veeti 6412 (58.64%) (+0.7%)
43 (-1) Iynae 6397 (58.50%) (-1.1%)
44 (→) zouglou danseur 6368 (58.24%) (+0.2%)
45 (-4) Des9 6344 (58.02%) (-1.6%)
46 (-3) serenity_P 6289 (57.51%) (-1.6%)
47 (-1) S B K 6224 (56.92%) (-1.0%)
48 (→) Flyer 6142 (56.17%) (+0.1%)
49 (-2) Ambrew 6111 (55.88%) (-1.4%)
50 (-1) Marthe 6047 (55.30%) (-0.4%)
51 (→) Doku 5893 (53.89%) (+0.6%)
52 (+1) Sakhalin79 5669 (51.84%) (-0.7%)
53 (+3) Olib 5625 (51.44%) (+1.5%)
54 (-2) Green Ghost 5596 (51.18%) (-1.5%)
55 (+6) GDLenny 5426 (49.62%) (+1.5%)
56 (-1) KaffuChino 5408 (49.46%) (-0.7%)
57 (+3) Prezident 5394 (49.33%) (-0.1%)
58 (+1) kastracja 5394 (49.33%) (-0.5%)
59 (-5) Kuwamakamaru 5376 (49.16%) (-1.5%)
60 (-3) Dvard 5296 (48.43%) (-1.5%)
61 (-3) Cupant 5293 (48.40%) (-1.5%)
62 (+1) Systine 5251 (48.02%) (+1.8%)
63 (+4) A c o l 5233 (47.86%) (+3.4%)
64 (New) Koyotl HUN 5212 (47.66%)
65 (-3) Nugget The Cat 5064 (46.31%) (-1.4%)
66 (-1) LaviSorrow 4877 (44.60%) (-0.9%)
67 (-3) Aefkay 4852 (44.37%) (-1.4%)
68 (-2) HydriZ 4829 (44.16%) (-0.9%)
69 (→) BocDyx 4777 (43.69%) (-0.0%)
70 (+4) Luuderi 4681 (42.81%) (+2.6%)
71 (-3) Eoneru 4664 (42.65%) (-1.3%)
72 (-2) Megpoid 4642 (42.45%) (-0.2%)
73 (+5) d2491 4565 (41.75%) (+3.0%)
74 (-3) Char0n 4548 (41.59%) (-0.1%)
75 (-3) KevKjef 4371 (39.97%) (-0.6%)
76 (+1) Shameimaru 4312 (39.43%) (+0.1%)
77 (-4) Crafterdark 4278 (39.12%) (-1.2%)
78 (-3) BlackBN 4233 (38.71%) (-1.1%)
79 (-3) -ExGon- 4223 (38.62%) (-1.0%)
80 (+17) Azu chan 4203 (38.44%) (+5.5%)
81 (-2) brazos party 4148 (37.93%) (-0.8%)
82 (→) wonderleif 4144 (37.90%) (-0.4%)
83 (+1) Bart 4110 (37.59%) (-0.7%)
84 (-3) Nipah 4104 (37.53%) (-1.0%)
85 (-5) Ganondorf 4099 (37.49%) (-1.2%)
86 (-3) Kitsuka 4060 (37.13%) (-1.1%)
87 (-2) Mile 3876 (35.45%) (-1.1%)
88 (-2) Ritchie 3876 (35.45%) (-1.1%)
89 (-2) Zazick 3788 (34.64%) (-1.1%)
90 (→) PeacefulWarrior 3776 (34.53%) (+0.0%)
91 (-3) Freaky Forester 3733 (34.14%) (-1.0%)
92 (-3) Flameshock 3718 (34.00%) (-1.0%)
93 (-2) Juansy- 3709 (33.92%) (-0.3%)
94 (-2) Vikki 3652 (33.40%) (-0.7%)
95 (+7) Adisi 3641 (33.30%) (+1.8%)
96 (+27) anomi 3638 (33.27%) (+5.0%)
97 (-1) sumyeon 3620 (33.10%) (-0.2%)
98 (-5) Adeus 3611 (33.02%) (-1.0%)
99 (+9) Fan2Natsuko 3596 (32.89%) (+2.1%)
100 (+13) ayanayan132412 3569 (32.64%) (+2.2%)
101 (-6) tyuyang 3559 (32.55%) (-0.8%)
102 (-8) Hecatia15 3558 (32.54%) (-0.9%)
103 (-5) optm 3524 (32.23%) (-0.3%)
104 (+2) Senkon 3470 (31.73%) (+0.5%)
105 (-6) Ritmo Brigido 3418 (31.26%) (-0.9%)
106 (-1) [ Ajia ] 3410 (31.18%) (-0.1%)
107 (-6) jaimeywea 3407 (31.16%) (-0.6%)
108 (-8) Segmentum 3397 (31.07%) (-0.8%)
109 (-2) Saru86 3375 (30.86%) (-0.2%)
110 (-6) Minato Yukina 3354 (30.67%) (-0.6%)
111 (-8) AutoLs 3344 (30.58%) (-0.9%)
112 (+2) My Angel Namo 3287 (30.06%) (-0.0%)
113 (-3) Nizlish 3285 (30.04%) (-0.4%)
114 (+1) Osjux 3258 (29.79%) (-0.2%)
115 (-4) uni_PF 3242 (29.65%) (-0.8%)
116 (-7) WubWoofWolf 3237 (29.60%) (-0.9%)
117 (-1) Jezse 3227 (29.51%) (-0.3%)
118 (-6) gaten 3226 (29.50%) (-0.9%)
119 (→) ianpep 3186 (29.14%) (+0.2%)
120 (→) Burzaco 3169 (28.98%) (+0.3%)
121 (-3) Nikku 3166 (28.95%) (-0.2%)
122 (-5) WAIAz 3123 (28.56%) (-0.9%)
123 (+3) k4i3_mk 3087 (28.23%) (+0.2%)
124 (-3) log out side 3072 (28.09%) (-0.4%)
125 (-1) R a c e 3054 (27.93%) (-0.3%)
126 (+2) MyAngelFable 3039 (27.79%) (-0.1%)
127 (-5) Imaproshaman 3012 (27.54%) (-0.8%)
128 (+1) Zelepha 2987 (27.32%) (-0.5%)
129 (+6) Riysin 2986 (27.31%) (+0.5%)
130 (-5) -Nazrin 2984 (27.29%) (-0.8%)
131 (-1) Chatie 2983 (27.28%) (-0.5%)
132 (-5) [-Leonix-] 2961 (27.08%) (-0.8%)
133 (+3) [Moonlight] 2941 (26.90%) (+0.1%)
134 (-3) Shiny Froakie 2927 (26.77%) (-0.8%)
135 (+8) loftylime 2922 (26.72%) (+0.4%)
136 (+1) Nerris 2915 (26.66%) (-0.0%)
137 (-5) Abstract- 2890 (26.43%) (-0.8%)
138 (-4) Beerus 2863 (26.18%) (-0.7%)
139 (-6) JonZku 2859 (26.15%) (-0.8%)
140 (+39) Comi_ 2854 (26.10%) (+3.7%)
141 (-2) [Robin] 2848 (26.04%) (-0.5%)
142 (+12) set44599 2842 (25.99%) (+1.5%)
143 (+46) Diamond_Storm 2842 (25.99%) (+4.6%)
144 (-6) Marliss 2834 (25.92%) (-0.8%)
145 (+1) Chloebe 2811 (25.71%) (-0.1%)
146 (-6) liquid_boba 2808 (25.68%) (-0.8%)
147 (-6) - Auto - 2803 (25.63%) (-0.8%)
148 (-6) Stindgy 2802 (25.62%) (-0.8%)
149 (-5) Tenshichan 2789 (25.51%) (-0.8%)
150 (New) Emica 2775 (25.38%)
151 (-6) nonamer mr 2772 (25.35%) (-0.8%)
152 (New) Cnolii 2767 (25.30%)
153 (-5) Nakyang 2762 (25.26%) (-0.4%)
154 (+1330) calfie 2743 (25.08%) (+18.7%)
155 (-8) Zellen 2738 (25.04%) (-0.8%)
156 (→) Elisie 2736 (25.02%) (+0.9%)
157 (-7) G1ilbert 2711 (24.79%) (-0.2%)
158 (-9) Melu 2689 (24.59%) (-0.4%)
159 (-8) GardenGate88 2675 (24.46%) (-0.4%)
160 (-7) Ruiz 2641 (24.15%) (-0.6%)
161 (-9) Yunami 2626 (24.01%) (-0.7%)
162 (-5) Mawile 2593 (23.71%) (-0.4%)
163 (-8) Blushing 2587 (23.66%) (-0.7%)
164 (-5) Azuria 2586 (23.65%) (-0.3%)
165 (-5) TuuGamer 2579 (23.58%) (-0.3%)
166 (-5) Neko_Cafe 2552 (23.34%) (-0.5%)
167 (-9) biji 2542 (23.25%) (-0.7%)
168 (-6) manok 2534 (23.17%) (-0.6%)
169 (-6) LTNS 2515 (23.00%) (-0.7%)
170 (+43) RiverRed 2506 (22.92%) (+2.7%)
171 (-7) chasedigi 2488 (22.75%) (-0.7%)
172 (-7) [ Ciel ] 2487 (22.74%) (-0.7%)
173 (-7) Cameragod 2481 (22.69%) (-0.7%)
174 (-7) Summerleopard 2469 (22.58%) (-0.7%)
175 (-7) AjiaFanGirl 2460 (22.50%) (-0.6%)
176 (→) Execration- 2459 (22.49%) (-0.1%)
177 (+23) Haadez 2450 (22.41%) (+1.3%)
178 (→) ProXeS 2448 (22.39%) (-0.0%)
179 (-6) ElSkeffe 2446 (22.37%) (-0.3%)
180 (-11) JardsHard 2446 (22.37%) (-0.4%)
181 (-9) SadEgg 2433 (22.25%) (-0.5%)
182 (-11) zohie 2431 (22.23%) (-0.6%)
183 (-6) Snowwind 2424 (22.17%) (-0.4%)
184 (-3) Vioxen 2424 (22.17%) (-0.0%)
185 (-15) Jeongyeon- 2418 (22.11%) (-0.7%)
186 (-12) ESTER HABFARM 2412 (22.06%) (-0.6%)
187 (-12) [Amazing] 2402 (21.97%) (-0.6%)
188 (+42) Zyoulou 2399 (21.94%) (+2.6%)
189 (-2) amni sd 2398 (21.93%) (+0.5%)
190 (-10) TallTarnation 2386 (21.82%) (-0.5%)
191 (+64) hent2222 2377 (21.74%) (+3.7%)
192 (-4) Molqus 2339 (21.39%) (+0.0%)
193 (-9) mieldeprairie 2335 (21.35%) (-0.4%)
194 (+4) Firu 2327 (21.28%) (+0.2%)
195 (-13) maxqw123 2324 (21.25%) (-0.6%)
196 (-10) kiriwi 2321 (21.23%) (-0.2%)
197 (-14) Salvador4951V 2316 (21.18%) (-0.7%)
198 (-5) Indy 2299 (21.02%) (-0.2%)
199 (-14) YunGoon 2287 (20.91%) (-0.6%)
200 (+3) DDiraj 2284 (20.89%) (-0.1%)
201 (+6) giru HD 2276 (20.81%) (+0.2%)
202 (-11) Maririn 2273 (20.79%) (-0.5%)
203 (-13) Sadu 2272 (20.78%) (-0.6%)
204 (-12) Kurboh 2258 (20.65%) (-0.6%)
205 (-8) Thomasg31d 2251 (20.59%) (-0.6%)
206 (-12) ramojusd 2250 (20.58%) (-0.6%)
207 (-12) Soruki 2249 (20.57%) (-0.6%)
208 (-12) girlystep 2245 (20.53%) (-0.6%)
209 (-10) Komekko 2239 (20.48%) (-0.6%)
210 (-9) Davy William 2238 (20.47%) (-0.6%)
211 (-9) Mamat 2232 (20.41%) (-0.6%)
212 (→) Teru 2221 (20.31%) (-0.0%)
213 (-9) syphrinox 2215 (20.26%) (-0.6%)
214 (-9) Puppet 2211 (20.22%) (-0.6%)
215 (-9) parabeetle 2199 (20.11%) (-0.6%)
216 (-8) KitsunIvy 2195 (20.07%) (-0.5%)
217 (-6) Imanari 2192 (20.05%) (-0.3%)
218 (-8) HANABI_RN 2168 (19.83%) (-0.5%)
219 (-10) Cui 2168 (19.83%) (-0.6%)
220 (-5) bakugan2win 2164 (19.79%) (-0.4%)
221 (-7) tidii 2161 (19.76%) (-0.5%)
222 (-3) Touca 2148 (19.64%) (-0.3%)
223 (-1) Mniam 2142 (19.59%) (-0.1%)
224 (→) Stark 2137 (19.54%) (-0.0%)
225 (-2) Snowy Pawprints 2137 (19.54%) (-0.1%)
226 (-10) AFKII 2136 (19.53%) (-0.6%)
227 (-10) JAOJAO 2129 (19.47%) (-0.6%)
228 (-10) WhiteSquirrel 2124 (19.42%) (-0.6%)
229 (-9) TW_Misc 2099 (19.20%) (-0.6%)
230 (-5) Coreyolk 2093 (19.14%) (-0.4%)
231 (-4) Vito79 2093 (19.14%) (-0.2%)
232 (-11) Tokumey 2093 (19.14%) (-0.6%)
233 (+103) Alsae_ 2084 (19.06%) (+3.8%)
234 (+11) NyanCreeper 2074 (18.97%) (+0.6%)
235 (+3) shimu 2069 (18.92%) (+0.1%)
236 (-7) -Treble 2059 (18.83%) (-0.5%)
237 (-11) mjj741 2054 (18.78%) (-0.6%)
238 (-10) Henne 2053 (18.77%) (-0.6%)
239 (-8) pandaBear 2046 (18.71%) (-0.4%)
240 (-7) TkonicRabid 2038 (18.64%) (-0.4%)
241 (+1) SauroN2707 2028 (18.55%) (+0.0%)
242 (-10) Zurfis 2025 (18.52%) (-0.6%)
243 (+23) nenoriu 2023 (18.50%) (+0.9%)
244 (-10) swertd 2020 (18.47%) (-0.6%)
245 (-10) GuitarHero_King 2016 (18.44%) (-0.6%)
246 (-10) Camphire 2014 (18.42%) (-0.6%)
247 (+55) dooksie 2005 (18.34%) (+2.3%)
248 (-8) debub 2004 (18.33%) (-0.4%)
249 (+5) Groex 2003 (18.32%) (+0.2%)
250 (-13) SakuraRaphtalia 2001 (18.30%) (-0.6%)
251 (-4) Kasen- 2000 (18.29%) (-0.1%)
252 (-13) KousakaGoals 1987 (18.17%) (-0.5%)
253 (-7) Tenwa 1983 (18.13%) (-0.3%)
254 (-6) RedcXca 1972 (18.03%) (-0.3%)
255 (-12) Wettham77 1971 (18.02%) (-0.5%)
256 (-4) juices95 1965 (17.97%) (-0.2%)
257 (-16) strupEX 1964 (17.96%) (-0.6%)
258 (-14) Not_Peni 1955 (17.88%) (-0.5%)
259 (-9) hrohoroko 1948 (17.81%) (-0.5%)
260 (-11) Nananana 1947 (17.81%) (-0.5%)
261 (-10) Devachkasovpisk 1938 (17.72%) (-0.5%)
262 (+27) Flameneon 1936 (17.70%) (+1.2%)
263 (-10) Tourb0 1922 (17.58%) (-0.5%)
264 (-1) rustyscrew32 1921 (17.57%) (-0.2%)
265 (-5) Upbeat 1920 (17.56%) (-0.3%)
266 (-10) miki2003pl 1911 (17.48%) (-0.5%)
267 (-10) Foxrish 1911 (17.48%) (-0.5%)
268 (-10) ShigeLuna 1905 (17.42%) (-0.5%)
269 (-10) _Nanami 1904 (17.41%) (-0.5%)
270 (-9) Edogawa Conan 1901 (17.38%) (-0.5%)
271 (+20) Mwallx 1891 (17.29%) (+0.8%)
272 (-10) chinomofumofu 1890 (17.28%) (-0.5%)
273 (-8) Yeury 1883 (17.22%) (-0.4%)
274 (+63) HoshisakiNanaha 1883 (17.22%) (+1.9%)
275 (New) LonelyChimo 1879 (17.18%)
276 (-12) Brames 1876 (17.16%) (-0.5%)
277 (-9) VoidGod 1857 (16.98%) (-0.3%)
278 (-11) chickennando 1856 (16.97%) (-0.5%)
279 (+89) bVETY 1836 (16.79%) (+2.2%)
280 (-11) Setomi79 1834 (16.77%) (-0.5%)
281 (-11) Chiya-- 1829 (16.73%) (-0.5%)
282 (-11) aceredshirt13 1824 (16.68%) (-0.4%)
283 (+4) rezerfordium 1809 (16.54%) (+0.0%)
284 (-12) ichoGon 1808 (16.53%) (-0.5%)
285 (-12) rostld 1805 (16.51%) (-0.5%)
286 (-9) Konohana Lucia 1799 (16.45%) (-0.3%)
287 (-11) hiroshiki 1796 (16.42%) (-0.3%)
288 (-14) 1794766 1795 (16.42%) (-0.5%)
289 (-3) Mochipeta 1786 (16.33%) (-0.2%)
290 (-11) MitsukeZ 1785 (16.32%) (-0.4%)
291 (-16) eisuke0530 1782 (16.30%) (-0.5%)
292 (-12) sammycom 1773 (16.21%) (-0.5%)
293 (-15) Shamookie 1772 (16.20%) (-0.5%)
294 (+3) litterbox 1771 (16.20%) (-0.2%)
295 (-14) Ak1hiko 1763 (16.12%) (-0.5%)
296 (-14) Luna Yui 1763 (16.12%) (-0.5%)
297 (-5) Sub_Sensei 1763 (16.12%) (-0.3%)
298 (-15) no no no baka 1762 (16.11%) (-0.5%)
299 (-15) Denryci 1759 (16.09%) (-0.5%)
300 (-15) Madcore 1758 (16.08%) (-0.5%)
301 (-5) Electr0o 1757 (16.07%) (-0.3%)
302 (-12) Bastian 1754 (16.04%) (-0.4%)
303 (-15) sangoose 1754 (16.04%) (-0.5%)
304 (-11) Chriszo 1752 (16.02%) (-0.4%)
305 (-11) [ Zhiend ] 1741 (15.92%) (-0.5%)
306 (-11) Frisbi 1741 (15.92%) (-0.5%)
307 (-8) teazri 1741 (15.92%) (-0.5%)
308 (-10) Voltaeyx 1737 (15.88%) (-0.5%)
309 (-8) Akita 1720 (15.73%) (-0.4%)
310 (-5) -Yui 1719 (15.72%) (-0.3%)
311 (-11) NEPOBEDUMUII 1716 (15.69%) (-0.5%)
312 (→) KAITO thighs 1715 (15.68%) (-0.2%)
313 (-7) Nomiru 1713 (15.67%) (-0.3%)
314 (→) Shadowbolts1 1711 (15.65%) (-0.2%)
315 (+45) Tharja 1708 (15.62%) (+0.9%)
316 (-9) Baron 1708 (15.62%) (-0.3%)
317 (-14) -vizion- 1704 (15.58%) (-0.5%)
318 (-7) -Rustyy 1700 (15.55%) (-0.3%)
319 (-15) Racers03 1699 (15.54%) (-0.5%)
320 (-12) Spotify Mod APK 1697 (15.52%) (-0.4%)
321 (-12) Bigkung2006 1687 (15.43%) (-0.5%)
322 (-12) Scripts 1686 (15.42%) (-0.5%)
323 (-8) Sagatz 1684 (15.40%) (-0.4%)
324 (-11) Best DT Player 1684 (15.40%) (-0.5%)
325 (-9) islux 1681 (15.37%) (-0.4%)
326 (-5) -[SnowFlakes]- 1681 (15.37%) (-0.2%)
327 (+76) hatsunimi_miko 1679 (15.35%) (+1.4%)
328 (-11) -Hex- 1676 (15.33%) (-0.5%)
329 (-11) sleepwake 1674 (15.31%) (-0.5%)
330 (-7) rezzvy 1670 (15.27%) (-0.3%)
331 (-7) GraveyardMapper 1665 (15.23%) (-0.3%)
332 (-3) woodpamp 1664 (15.22%) (-0.2%)
333 (-14) gorkem_xd 1664 (15.22%) (-0.5%)
334 (-14) DataPata 1663 (15.21%) (-0.4%)
335 (New) Kingkevin30 1661 (15.19%)
336 (+166) xBomb72 1661 (15.19%) (+2.9%)
337 (+2) Blue Vaporous 1658 (15.16%) (-0.1%)
338 (-10) Eunie 1654 (15.13%) (-0.3%)
339 (-17) Paku- 1651 (15.10%) (-0.5%)
340 (+331) Buster 1649 (15.08%) (+4.5%)
341 (-15) The 47th 1648 (15.07%) (-0.4%)
342 (-17) Yukiusagi 1642 (15.02%) (-0.5%)
343 (+4) Kamiyama Shiki 1640 (15.00%) (+0.1%)
344 (-17) sSolle 1640 (15.00%) (-0.5%)
345 (+3) Shadow3344 1638 (14.98%) (+0.0%)
346 (-16) Heam 1636 (14.96%) (-0.5%)
347 (-16) Aryssiel 1635 (14.95%) (-0.5%)
348 (-15) YIMIER 1635 (14.95%) (-0.4%)
349 (-14) Zuleta_ 1634 (14.94%) (-0.4%)
350 (-18) AhoUsagi 1631 (14.92%) (-0.5%)
351 (-17) ZX123456 1630 (14.91%) (-0.4%)
352 (+32) insaneskills 1622 (14.83%) (+0.5%)
353 (-15) Whisk3rs 1620 (14.81%) (-0.5%)
354 (New) gold801 1619 (14.81%)
355 (-15) Brandung 1614 (14.76%) (-0.5%)
356 (-13) _Haven_ 1614 (14.76%) (-0.3%)
357 (-16) monstratorfull 1612 (14.74%) (-0.4%)
358 (+15) Loff 1608 (14.71%) (+0.2%)
359 (-17) Huytimeclock 1606 (14.69%) (-0.5%)
360 (-16) Tibalt 1604 (14.67%) (-0.4%)
361 (-9) -Sheep- 1600 (14.63%) (-0.2%)
362 (+427) PakaChan 1598 (14.61%) (+5.0%)
363 (-18) Kureiji Ollie 1598 (14.61%) (-0.4%)
364 (-13) -Galaxy- 1598 (14.61%) (-0.3%)
365 (-19) LwL 1594 (14.58%) (-0.4%)
366 (-11) Zakrusta 1585 (14.49%) (-0.3%)
367 (-2) NikoYoru 1584 (14.49%) (-0.2%)
368 (-19) goosy_ 1584 (14.49%) (-0.4%)
369 (→) - Lacaille - 1581 (14.46%) (-0.1%)
370 (-6) kyao 1579 (14.44%) (-0.2%)
371 (-21) MiNMiRe 1579 (14.44%) (-0.4%)
372 (-11) AgentYous 1577 (14.42%) (-0.3%)
373 (-6) Cornet 1577 (14.42%) (-0.2%)
374 (-21) Eu4ria 1576 (14.41%) (-0.4%)
375 (-12) Hiiragi Kagami 1574 (14.39%) (-0.3%)
376 (-17) ti gnida 1572 (14.38%) (-0.4%)
377 (-7) ExNando 1571 (14.37%) (-0.2%)
378 (-24) Haidunia 1571 (14.37%) (-0.4%)
379 (-17) Boros 1570 (14.36%) (-0.3%)
380 (-23) schmidley 1569 (14.35%) (-0.4%)
381 (-23) vv72 1569 (14.35%) (-0.4%)
382 (-7) Vampirika 1562 (14.28%) (-0.2%)
383 (-17) owo Pain 1553 (14.20%) (-0.4%)
384 (+3) Takoke 1553 (14.20%) (-0.0%)
385 (-7) MusicDropZ 1552 (14.19%) (-0.2%)
386 (-6) lazurie 1551 (14.18%) (-0.2%)
387 (-16) [ Potemkin ] 1546 (14.14%) (-0.4%)
388 (-16) Rektydios 1543 (14.11%) (-0.4%)
389 (+101) -VINUSHKA- 1535 (14.04%) (+1.5%)
390 (-16) Filiposis 1534 (14.03%) (-0.4%)
391 (+44) bonjour555 1533 (14.02%) (+0.6%)
392 (-16) Dahyun- 1532 (14.01%) (-0.4%)
393 (-16) Dask 1531 (14.00%) (-0.4%)
394 (-15) ManuAoK 1531 (14.00%) (-0.4%)
395 (-12) Asa Kazato 1531 (14.00%) (-0.3%)
396 (-5) Minang 1531 (14.00%) (-0.2%)
397 (-16) Madoka Ayukawa 1521 (13.91%) (-0.4%)
398 (-16) Dutchman 1520 (13.90%) (-0.4%)
399 (+9) idqoos123 1517 (13.87%) (-0.0%)
400 (-15) Dea ex machina 1516 (13.86%) (-0.4%)
401 (-15) Nekobad 1515 (13.85%) (-0.4%)
402 (-14) Cynaestra 1513 (13.84%) (-0.4%)
403 (+21) qwhj79 1510 (13.81%) (+0.2%)
404 (-3) bigdoor64 1509 (13.80%) (-0.2%)
405 (-12) -Kyumi 1508 (13.79%) (-0.4%)
406 (-2) mine 1508 (13.79%) (-0.1%)
407 (-18) avil1 1506 (13.77%) (-0.4%)
408 (-18) Eirra 1505 (13.76%) (-0.4%)
409 (-14) Sylphid_IF 1504 (13.75%) (-0.3%)
410 (+50) Yuwarika 1504 (13.75%) (+0.7%)
411 (-19) YumeK 1503 (13.74%) (-0.4%)
412 (-5) wou3 1497 (13.69%) (-0.2%)
413 (-19) Philippine LuLu 1497 (13.69%) (-0.4%)
414 (-14) Kegare- 1496 (13.68%) (-0.3%)
415 (+3) gal1 1495 (13.67%) (-0.1%)
416 (-17) Unkino 1495 (13.67%) (-0.4%)
417 (-21) thedted 1494 (13.66%) (-0.4%)
418 (-21) TRUE_PLAYER36 1494 (13.66%) (-0.4%)
419 (-21) ShrubyShrub 1493 (13.65%) (-0.4%)
420 (-6) MauriciOSU 1490 (13.63%) (-0.2%)
421 (-10) littlepiggod 1486 (13.59%) (-0.3%)
422 (+22) leftoplay404 1485 (13.58%) (+0.3%)
423 (-21) Arron_ 1484 (13.57%) (-0.4%)
424 (+49) MakoHNM 1481 (13.54%) (+0.7%)
425 (-19) Henrick 1480 (13.53%) (-0.4%)
426 (-4) -Mitsu 1479 (13.53%) (-0.2%)
427 (-22) mio114514 1476 (13.50%) (-0.4%)
428 (-18) Ash Ketchum 1475 (13.49%) (-0.4%)
429 (-1) Daletto 1475 (13.49%) (-0.0%)
430 (+3) AnApple7 Hater 1473 (13.47%) (+0.0%)
431 (-22) T s u m i 1472 (13.46%) (-0.4%)
432 (-20) tjandra 1471 (13.45%) (-0.4%)
433 (-20) LordFasu 1471 (13.45%) (-0.4%)
434 (-19) Wummer 1469 (13.43%) (-0.4%)
435 (-19) [224]Miriai- 1469 (13.43%) (-0.4%)
436 (-19) -Kaeme 1467 (13.42%) (-0.4%)
437 (-17) Talicrons 1463 (13.38%) (-0.4%)
438 (-1) Cielbami 1461 (13.36%) (-0.0%)
439 (-20) pattarachai_12016 1460 (13.35%) (-0.4%)
440 (-19) eclipsyy 1457 (13.32%) (-0.4%)
441 (-16) gogogoray 1456 (13.32%) (-0.3%)
442 (-19) Mihawk 1454 (13.30%) (-0.4%)
443 (+247) lulu chan 1453 (13.29%) (+3.0%)
444 (+77) SheepBlade15 1449 (13.25%) (+1.2%)
445 (-19) eZmmR 1444 (13.21%) (-0.4%)
446 (-15) yaneuwu 1441 (13.18%) (-0.3%)
447 (-17) Black Lotus 1436 (13.13%) (-0.4%)
448 (-21) milinuri 1436 (13.13%) (-0.4%)
449 (-20) Coron 1434 (13.11%) (-0.4%)
450 (-18) He Ang CTB 1431 (13.09%) (-0.4%)
451 (+23) Motion 1431 (13.09%) (+0.3%)
452 (+5) l850127 1429 (13.07%) (-0.1%)
453 (-14) Sprint- 1427 (13.05%) (-0.3%)
454 (-12) simple breeze 1426 (13.04%) (-0.3%)
455 (-15) Jassiel Tj 1425 (13.03%) (-0.4%)
456 (-22) 021 1425 (13.03%) (-0.4%)
457 (-21) amulet-pp 1424 (13.02%) (-0.4%)
458 (-5) SkyBlazed 1423 (13.01%) (-0.2%)
459 (-21) man_alive 1421 (12.99%) (-0.4%)
460 (-12) ludeath20 1420 (12.99%) (-0.3%)
461 (-20) ShiroHanaSaki 1419 (12.98%) (-0.4%)
462 (-12) -Anchor- 1416 (12.95%) (-0.3%)
463 (-17) RaptusRites 1416 (12.95%) (-0.3%)
464 (-21) - FASTAROST - 1416 (12.95%) (-0.4%)
